Boards
Boards prikaže delovne elemente projekta kot kartice v stolpcih — razrezane po stanju, tipu ali odgovorni osebi. Namenjen je sodelujočim v projektu, ki hočejo pregled nad stanjem in elemente premikati naprej.
Prvi koraki
Pogosta opravila
| Kaj želite | Za koga | Kje to naredite | Navodilo |
|---|---|---|---|
| odpreti tablo | sodelujoči | do=wkdoboards na strani projekta | Referenca: tabla je pogled (nemško) |
| zamenjati os (stanje, tip, odgovornost) | sodelujoči | glava table | Referenca: tri osi (nemško) |
| premakniti kartico naprej | sodelujoči | izbira in potrditev ali vlečenje | Referenca: vlečenje ne doda zmožnosti (nemško) |
| razumeti, zakaj se kartica ne da premakniti | sodelujoči | – | Referenca: vlečenje ne doda zmožnosti (nemško) |
| urediti sam delovni element | sodelujoči | – | Work Items |
| spremeniti nastavitev | upravitelji | upravitelj nastavitev | Referenca: nastavitve (nemško) |
Za razvijalce
- Work Items – elementi, ki jih tabla prikazuje
- wkdocore – projekti, vloge in pesti, na katerih tabla stoji
Celotna tehnična referenca tega paketa je zaenkrat na voljo samo v nemščini.
sl/wiki/dwe/wkdoboards/start.txt · Zadnja sprememba: uporabnika 0.0.0.0