SQLite Data Studio
SQLite Data Studio è l'ambiente di database del wiki: una superficie di amministrazione nello stile di Azure Data Studio — esploratore degli oggetti, designer delle tabelle, banco di lavoro per le query, browser dei dati ed esportazione — e sotto di essa un'API per routine SQL denominate che altri pacchetti richiamano. È pensato per gli operatori che consultano, interrogano ed esportano i dati e per gli sviluppatori di plugin che vogliono togliere l'SQL dal proprio codice.
Primi passi
Attività frequenti
| Cosa volete | Per chi | Dove farlo | Istruzioni |
|---|---|---|---|
| aprire lo studio | operatori | Amministrazione > SQLite Data Studio | Riferimento: attivazione (tedesco) |
| creare una connessione denominata | operatori | studio, finestra «Connect to…» | Riferimento: connessioni (tedesco) |
| consultare o modificare una tabella | operatori | studio, esploratore degli oggetti | Riferimento: studio (tedesco) |
| scrivere ed eseguire una query | operatori | studio, banco di lavoro | Riferimento: banco di lavoro (tedesco) |
| creare una routine SQL | sviluppatori | un file .sql e un manifesto nel proprio pacchetto | Riferimento: ricette (tedesco) |
| concedere l'accesso a un non superutente | operatori | studio, matrice delle capacità | Riferimento: permessi (tedesco) |
Per sviluppatori
- wkcore – il registro attraverso cui si trova il servizio
sql.routines
Il riferimento tecnico completo di questo pacchetto è per ora disponibile solo in tedesco.
it/wiki/dwe/wksqliteds/start.txt · Ultima modifica: da 0.0.0.0