Dashboard
Dashboard è la superficie di stato dei progetti della suite: quanti elementi di lavoro esistono, che cosa è bloccato, come stanno i servizi collegati, più un registro dei rischi. È pensato per i responsabili di progetto che hanno bisogno di una visione d'insieme senza aprire ogni elenco separatamente.
Primi passi
Attività frequenti
| Cosa volete | Per chi | Dove farlo | Istruzioni |
|---|---|---|---|
| aprire la dashboard di un progetto | membri del progetto | do=wkdodashboard su una pagina di progetto | Riferimento: scopo (tedesco) |
| capire perché un indicatore resta vuoto | membri del progetto | – | Riferimento: nessuno stato proprio (tedesco) |
| scoprire perché qualcuno vede meno di voi | operatori | – | Riferimento: tre permessi (tedesco) |
| mantenere il registro dei rischi | responsabili di progetto | la dashboard | Riferimento: scopo (tedesco) |
| modificare un'impostazione | operatori | gestore della configurazione | Riferimento: configurazione (tedesco) |
| sapere che cosa il pacchetto non fa | tutti | – | Riferimento: limiti (tedesco) |
Per sviluppatori
- Work Items – gli elementi da cui derivano gli indicatori
- wkdocore – i progetti e i ruoli su cui poggia la dashboard
Il riferimento tecnico completo di questo pacchetto è per ora disponibile solo in tedesco.
it/wiki/dwe/wkdodashboard/start.txt · Ultima modifica: da 0.0.0.0