Boards
Boards mostra gli elementi di lavoro di un progetto come schede in colonne — suddivise per stato, tipo o persona responsabile. È pensato per i membri del progetto che vogliono una visione d'insieme e vogliono far avanzare gli elementi.
Primi passi
Attività frequenti
| Cosa volete | Per chi | Dove farlo | Istruzioni |
|---|---|---|---|
| aprire una bacheca | membri del progetto | do=wkdoboards su una pagina di progetto | Riferimento: una bacheca è una vista (tedesco) |
| cambiare l'asse (stato, tipo, responsabile) | membri del progetto | l'intestazione della bacheca | Riferimento: i tre assi (tedesco) |
| far avanzare una scheda | membri del progetto | selezione e conferma, oppure trascinamento | Riferimento: trascinare non aggiunge capacità (tedesco) |
| capire perché una scheda non si sposta | membri del progetto | – | Riferimento: trascinare non aggiunge capacità (tedesco) |
| modificare l'elemento di lavoro stesso | membri del progetto | – | Work Items |
| modificare un'impostazione | operatori | gestore della configurazione | Riferimento: configurazione (tedesco) |
Per sviluppatori
- Work Items – gli elementi che la bacheca mostra
- wkdocore – progetti, ruoli e hub su cui poggia la bacheca
Il riferimento tecnico completo di questo pacchetto è per ora disponibile solo in tedesco.
it/wiki/dwe/wkdoboards/start.txt · Ultima modifica: da 0.0.0.0