Dashboard
Dashboard je projektna statusna površina zbirke: koliko radnih stavki postoji, što je blokirano, kako stoje priključene usluge, uz registar rizika. Namijenjen je odgovornima za projekt kojima treba pregled bez otvaranja svakog popisa zasebno.
Prvi koraci
Česti zadaci
| Što želite | Za koga | Gdje to radite | Upute |
|---|---|---|---|
| otvoriti nadzornu ploču projekta | sudionici | do=wkdodashboard na stranici projekta | Referenca: svrha (njemački) |
| razumjeti zašto pokazatelj ostaje prazan | sudionici | – | Referenca: bez vlastitog stanja (njemački) |
| otkriti zašto netko vidi manje od vas | upravitelji | – | Referenca: tri prava (njemački) |
| održavati registar rizika | odgovorni za projekt | nadzorna ploča | Referenca: svrha (njemački) |
| promijeniti postavku | upravitelji | upravitelj postavki | Referenca: postavke (njemački) |
| znati što paket ne radi | svi | – | Referenca: granice (njemački) |
Za razvijatelje
- Work Items – stavke iz kojih pokazatelji nastaju
- wkdocore – projekti i uloge na kojima ploča počiva
Potpuna tehnička referenca ovog paketa zasad je dostupna samo na njemačkom.
hr/wiki/dwe/wkdodashboard/start.txt · Zadnja izmjena: od 0.0.0.0