Pri vnosu podatkov o sredstvih je treba upoštevati naslednje definicije polj.
| Polje | Opis |
|---|---|
| Št. sredstva | Številke sredstev imajo presledek med črko in številko. |
| P&I | Številka P&I diagrama obrata v stanju „kot zgrajeno“. |
| OE | Številko obratne enote lahko najdete v koncesijskih diagramih tokov. |
| Status sredstva | Vrednosti: 1=„v obratovanju“, 2=„v načrtovanju“, 3=„izključeno“, 4=„še ni realizirano“ |
| Vsebina notranja/zunanja | Specifikacija volumna v litrih. |
| VFA | Če je volumen VFA specifikacija, polje vsebuje „da“. |
| Količina sesanja | Pretok v m³/h. |
| DovObratPritisk notranji/zunanji | Dovoljen obratovalni pritisk (projektni pritisk) v bar. |
| Odporen na tlačne udare | prazno=normalen pritisk, 1=„otu = X bar“, 2=„ustreza otu = X bar“ |
| MaxDelovniPritisk notranji/zunanji | Pritisk med normalnim obratovanjem v bar. Območje „X do Y“ mogoče. |
| Pritisk varnostnega ventila | Odzivni pritisk varnostnega ventila v bar. |
| Ničelna črpalna višina | Ničelna črpalna višina črpalk proti zaprtim ventilom v bar. |
| DovObratTemp notranja/zunanja | Dovoljena obratovalna temperatura v °C. |
| MaxDelovnaTemp notranja/zunanja | Temperatura med normalnim obratovanjem v °C. Območje „X do Y“ mogoče. |
| Glavni material | Več glavnih materialov ločenih z „/“. |
| Hitrost vrtenja | V min⁻¹. Več hitrosti ločenih z vejico. |
| Filtrirna površina | V m². |
| Površina za izmenjavo toplote | V m². |
| Stopnja polnjenja | Območje vrednosti 0,001 do 1. |
| SB stran | „N“ ali „Z“ za identifikacijo volumna za izračun zadržka. |
| Polje | Opis |
|---|---|
| Ime sredstva T4 | Oznake za Tab. 4 po SIA konvencijah. |
| Varnostna ref. AT | Tri- ali štirimestna številka (številka odseka v Tab. 5) za „SB“ sredstva. |
| Št. toka snovi tekoče | Številka toka snovi tekoče vsebine sredstva. |
| Št. toka snovi plinasto | Številka toka snovi plinaste vsebine sredstva. |
Predizbire lahko izvedete prek seznamskega polja na desni. Dvojni klik na zapis izvede izbiro.
V polju Inventarna številka lahko identificirate motorje, dodeljene sredstvu. Dodelitev motorjev sredstvu se izvede v funkciji „Motorji“ prek funkcije ponovne dodelitve (A →B).