Critico: Questi runbook devono essere testati regolarmente!
Destinatari: Amministratori PKI, Team Security
Procedure di emergenza per guasti CA, compromissioni e ripristino.
| Scenario | Descrizione | RTO | RPO |
|---|---|---|---|
| Backup/Restore CA | Backup e ripristino chiavi CA | 4h | 24h |
| Cerimonia delle chiavi | Generazione sicura chiavi con controlli | N/A | N/A |
| Revoca di emergenza | Revoca massiva in caso di compromissione | 1h | 0 |
| Severità | Esempio | Prima reazione | Escalation |
| ———- | ——— | —————- | ———— |
| SEV-1 | Chiave CA compromessa | Revoca di emergenza | CISO, Direzione |
| SEV-2 | Server CA guasto | Ripristino da backup | IT-Ops Lead |
| SEV-3 | Intermediate compromessa | Revoca Sub-CA | PKI-Admin |
| SEV-4 | End-Entity compromesso | Singolo certificato | PKI-Operator |
Mantenere aggiornati i contatti di emergenza!
| Ruolo | Nome | Reperibilità |
| ——- | —— | ————– |
| PKI-Admin (Primario) | <Nome> | Tel., E-Mail |
| PKI-Admin (Backup) | <Nome> | Tel., E-Mail |
| Team Security | security@example.com | 24/7 |
| Supporto HSM-Vendor | <Vendor> | Hotline supporto |
| Metrica | Definizione | Obiettivo |
| ——— | ————- | ———– |
| RTO | Recovery Time Objective - Tempo max. fino al ripristino | 4h |
| RPO | Recovery Point Objective - Perdita dati max. accettabile | 24h |
| MTTR | Mean Time To Repair | < 2h |
« ← Scenari per operatori | → Backup/Restore CA »
Wolfgang van der Stille @ EMSR DATA d.o.o. - Post-Quantum Cryptography Professional