Implementazione della direttiva UE 2022/2555 (NIS2) per la sicurezza delle reti e dell'informazione con crittografia post-quantum.
La direttiva NIS21) e la direttiva UE aggiornata per la cybersecurity delle infrastrutture critiche. E entrata in vigore il 16 gennaio 2023 e deve essere recepita nel diritto nazionale entro il 17 ottobre 2024.
NIS2 amplia l'ambito di applicazione a piu settori:
| Settore | Esempi | Rilevanza WvdS |
|---|---|---|
| Energia | Reti elettriche, parchi eolici, petrolio/gas | Scenari energia |
| Trasporti | Ferrovie, aviazione, navigazione | Certificati trasporto |
| Banche | Istituti di credito | Sicurezza transazioni |
| Sanita | Ospedali, laboratori | Scenari healthcare |
| Acqua potabile | Approvvigionamento idrico | Comunicazione SCADA |
| Infrastruttura digitale | DNS, TLD, Cloud | PKI, TLS |
| Settore | Esempi | Rilevanza WvdS |
|---|---|---|
| Poste/Corrieri | Logistica | Autenticazione |
| Gestione rifiuti | Smaltimento | Sicurezza OT |
| Chimica | Produzione | Scenari industria |
| Alimentare | Produzione, commercio | Supply chain |
| Manifattura | Macchinari, veicoli | Scenari automotive |
| Servizi digitali | Marketplace, motori di ricerca | Sicurezza API |
La direttiva richiede nell'articolo 21(2)2) misure minime concrete:
| Requisito | Documentazione WvdS |
|---|---|
| Identificazione rischi | Documentazione rischio |
| Minaccia quantistica analizzata | Scenario Harvest-Now-Decrypt-Later |
| Necessita protezione determinata | Classificazione dati per durata |
| Requisito | Documentazione WvdS |
|---|---|
| Valutare fornitori | OpenSSL 3.6 = Open Source, verificabile |
| Minimizzare dipendenze | Solo OpenSSL + .NET Runtime |
| Garantire aggiornamenti | Pacchetto NuGet, aggiornamenti automatici |
| Requisito | Documentazione WvdS |
|---|---|
| Sviluppo sicuro | Code-Review, test |
| Gestione vulnerabilita | GitHub Security Advisories |
| Patch-Management | Semantic Versioning |
Requisito chiave per WvdS:
| Requisito | Implementazione WvdS | Stato |
|---|---|---|
| Crittografia appropriata | Algoritmi NIST FIPS 203/204 | ✅ |
| Stato dell'arte | Post-Quantum dal NIST 2024 | ✅ |
| Cifratura se necessaria | Crittografia ibrida | ✅ |
| Gestione chiavi | HKDF, PBKDF2, Argon2id | ✅ |
// Configurazione crittografia conforme NIS2 CryptoConfig.DefaultMode = CryptoMode.Hybrid; // Certificati ibridi: classici + Post-Quantum var cert = request.CreateSelfSigned( notBefore, notAfter, CryptoMode.Hybrid // ECDSA + ML-DSA );
| Requisito | Implementazione WvdS | Stato |
|---|---|---|
| MFA o autenticazione continua | mTLS con certificati client | ✅ |
| Comunicazione sicura | TLS 1.3 con algoritmi PQ | ✅ |
| Gestione identita | Certificati X.509 | ✅ |
Per gli incidenti di sicurezza valgono obblighi di segnalazione rigorosi3):
| Termine | Segnalazione | Supporto WvdS |
|---|---|---|
| 24 ore | Preallarme | Audit-Logging per forensics |
| 72 ore | Notifica incidente | Log dettagliati disponibili |
| 1 mese | Report finale | Documentazione completa |
Raccomandazione: Attivare l'audit-logging per tutte le operazioni crittografiche per documentare gli incidenti in modo tracciabile.
Sanzioni per violazioni:4)
| # | Punto di verifica | Documentazione WvdS | ✓ |
| — | ———– | ————— | — |
| 1 | Analisi rischi documentata | Rischio | ☐ |
| 2 | Crittografia „stato dell'arte“ | NIST FIPS 203/204 (2024) | ☐ |
| 3 | Crittografia ibrida attiva | CryptoMode.Hybrid | ☐ |
| 4 | Gestione chiavi documentata | KeyDerivation | ☐ |
| 5 | Supply chain trasparente | OpenSSL 3.6 Open Source | ☐ |
| 6 | MFA implementata | mTLS con certificati client | ☐ |
| 7 | Audit-logging attivo | Eventi crypto registrati | ☐ |
| 8 | Processo segnalazione definito | Piano Incident-Response | ☐ |
Il decreto di recepimento della direttiva NIS2 in Italia implementa i requisiti europei:
| NIS2 | Diritto italiano | Autorita competente |
|---|---|---|
| Soggetti essenziali | Operatori servizi essenziali | ACN |
| Soggetti importanti | Fornitori servizi digitali | ACN |
| Obblighi segnalazione | Notifica CSIRT | ACN/CSIRT |
| Sanzioni | Sanzioni amministrative | ACN |
Wolfgang van der Stille @ EMSR DATA d.o.o. - Post-Quantum Cryptography Professional