Per l'utilizzo del database da parte dei diversi impianti è stata configurata una struttura di sicurezza con diversi account utente.
| Area | Admins | EMRI | Users | Verfahren |
|---|---|---|---|---|
| Dati apparecchiature | S | L | L | S |
| Dati motori | S | L | L | S |
| Strumentazione e controllo/EzA | S | S | L | L |
| Amministrazione | S | L | L | L |
La struttura di sicurezza viene gestita con il database ausiliario „Security.mdb“.
Percorso: vol2\da_pundt\db_access\amed\server
| Gruppo | Descrizione |
|---|---|
| Verfahren | Diritti lettura e scrittura per „Dati apparecchiature“ |
| Admins | Diritti completi |
| Readers | Solo diritti di lettura |
| EMR-S | Diritti lettura per dati motori |
| Motoreditor | Diritti scrittura per dati motori |
| EMRI | Diritti modifica per Strumentazione e controllo elettrico e dati motori |
| SIAN | Diritti lettura e scrittura per analisi sicurezza |
Aggiunta nuovi utenti:
Assegnazione gruppo:
Attivazione: