Nell'inserimento dei dati asset, è necessario considerare le seguenti definizioni dei campi.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| N. asset | I numeri asset hanno uno spazio tra lettera e numero. |
| P&I | Il numero del diagramma P&I dell'impianto as-built. |
| UO | Il numero dell'unità operativa si trova nei diagrammi di flusso delle concessioni. |
| Stato asset | Valori: 1=„in esercizio“, 2=„in pianificazione“, 3=„disattivato“, 4=„non ancora realizzato“ |
| Contenuto interno/esterno | Specifica del volume in litri. |
| VFA | Se il volume è una specifica VFA, il campo contiene „sì“. |
| Portata aspirazione | Portata in m³/h. |
| PressEsercAmm interna/esterna | Pressione di esercizio ammessa (pressione di progetto) in bar. |
| Resistente colpo ariete | vuoto=pressione normale, 1=„rca = X bar“, 2=„corrisponde a rca = X bar“ |
| PressLavMax interna/esterna | Pressione durante il normale funzionamento in bar. Range „X a Y“ possibile. |
| Pressione valvola sicurezza | Pressione di intervento della valvola di sicurezza in bar. |
| Prevalenza zero | Prevalenza zero delle pompe contro valvole chiuse in bar. |
| TempEsercAmm interna/esterna | Temperatura di esercizio ammessa in °C. |
| TempLavMax interna/esterna | Temperatura durante il normale funzionamento in °C. Range „X a Y“ possibile. |
| Materiale principale | Più materiali principali separati da „/“. |
| Velocità | In min⁻¹. Più velocità separate da virgola. |
| Superficie filtrante | In m². |
| Superficie scambio termico | In m². |
| Grado riempimento | Range valori 0,001 a 1. |
| Lato SB | „I“ o „E“ per identificare il volume per il calcolo dell'holdup. |
Le preselezioni possono essere effettuate tramite il campo elenco a destra. Doppio clic sul record per selezionarlo.
Nel campo Numero inventario è possibile identificare i motori assegnati all'asset. L'assegnazione dei motori a un asset viene effettuata nella funzione „Motori“ tramite la funzione di riassegnazione (A →B).