Pregled svih dostupnih REST1) endpointa.
| Metoda | Ruta | Opis |
|---|---|---|
| GET | /tables | Popis svih tablica |
| GET | /tables/{name} | Čitanje podataka |
| POST | /tables/{name} | Umetanje zapisa |
| PUT | /tables/{name} | Ažuriranje zapisa |
| DELETE | /tables/{name} | Brisanje zapisa |
| PATCH | /tables/{name} | Batch promjene |
| Metoda | Ruta | Opis |
|---|---|---|
| GET | /views | Popis svih View-ova |
| GET | /views/{name} | Čitanje podataka View-a |
| Metoda | Ruta | Opis |
|---|---|---|
| GET | /procedures | Popis svih procedura |
| POST | /procedures/{name}/execute | Izvršavanje procedure |
| Metoda | Ruta | Opis |
|---|---|---|
| POST | /query | Izvršavanje SQL upita |
API koristi standardne HTTP statusne kodove4):
| Kod | Značenje | Korištenje |
|---|---|---|
| 200 | OK | Uspješan GET/PUT/PATCH |
| 201 | Created | Uspješan POST |
| 204 | No Content | Uspješan DELETE |
| 400 | Bad Request | Nevažeći zahtjev |
| 401 | Unauthorized | Potrebna autentifikacija |
| 403 | Forbidden | Nema dozvole |
| 404 | Not Found | Resurs nije pronađen |
| 500 | Server Error | Interna greška |