Control-Bibliothek
Vollständiger Katalog aller 108 WvdS UI Controls.
Übersicht
| Kategorie | Anzahl | Beschreibung |
| Basic | 12 | Grundlegende UI-Elemente |
| Editors | 18 | Eingabe- und Bearbeitungsfelder |
| Navigation | 7 | Navigation und Tabs |
| Data | 10 | Datenansichten und Grids |
| Charts | 16 | Diagramme und Visualisierungen |
| Gauges | 10 | Messanzeigen und Indikatoren |
| Layout | 10 | Container und Layout-Manager |
| Bars/Ribbon | 10 | Menüs, Toolbars, Ribbon |
| Specialized | 15 | Spezialisierte Komponenten |
| Gesamt | 108 | |
Basic Controls
Grundlegende UI-Elemente für jede Anwendung.
| Control | DX-Äquivalent | Beschreibung | API |
| TWvdSLabel | TcxLabel | Textanzeige | API |
| TWvdSButton | TcxButton | Schaltfläche | API |
| TWvdSTextBox | TcxTextEdit | Einfaches Textfeld | API |
| TWvdSCheckBox | TcxCheckBox | Kontrollkästchen | API |
| TWvdSRadioButton | TcxRadioButton | Optionsfeld | API |
| TWvdSImage | TcxImage | Bildanzeige | API |
| TWvdSProgressBar | TcxProgressBar | Fortschrittsanzeige | API |
| TWvdSSlider | TcxTrackBar | Schieberegler | API |
| TWvdSToggleButton | TcxToggleSwitch | Ein/Aus-Schalter | API |
| TWvdSHyperlink | TcxHyperLinkEdit | Hyperlink | API |
| TWvdSBorder | TcxGroupBox | Rahmen/Border | API |
| TWvdSSeparator | TcxSplitter | Trennlinie | API |
Editor Controls
Eingabe- und Bearbeitungsfelder für verschiedene Datentypen.
| Control | DX-Äquivalent | Beschreibung | API |
| TWvdSTextEdit | TcxTextEdit | Erweitertes Textfeld | API |
| TWvdSMemoEdit | TcxMemo | Mehrzeiliger Text | API |
| TWvdSSpinEdit | TcxSpinEdit | Zahleneingabe mit Spinner | API |
| TWvdSDateEdit | TcxDateEdit | Datumsauswahl | API |
| TWvdSTimeEdit | TcxTimeEdit | Zeitauswahl | API |
| TWvdSDateTimeEdit | TcxDateTimeEdit | Datum+Zeit Auswahl | API |
| TWvdSCalcEdit | TcxCalcEdit | Taschenrechner-Editor | API |
| TWvdSColorEdit | TcxColorEdit | Farbauswahl | API |
| TWvdSMaskEdit | TcxMaskEdit | Maskierte Eingabe | API |
| TWvdSRichEdit | TcxRichEdit | Formatierter Text | API |
| TWvdSTokenEdit | TcxTokenEdit | Token/Tag-Eingabe | API |
| TWvdSComboBoxEdit | TcxComboBox | Dropdown-Liste | API |
| TWvdSLookupEdit | TcxLookupComboBox | Lookup-Dropdown | API |
| TWvdSCheckedComboBox | TcxCheckedComboBox | Multi-Select Dropdown | API |
| TWvdSMRUEdit | TcxMRUEdit | Most Recently Used | API |
| TWvdSPopupEdit | TcxPopupEdit | Popup-Editor | API |
| TWvdSRatingControl | TcxRatingControl | Sterne-Bewertung | API |
| TWvdSRangeTrackBar | TcxRangeTrackBar | Bereichs-Slider | API |
Navigation Controls
Navigation, Tabs und Wizard-Steuerung.
| Control | DX-Äquivalent | Beschreibung | API |
| TWvdSTabControl | TcxTabControl | Tab-Steuerung | API |
| TWvdSAccordion | TdxAccordionControl | Akkordeon-Panel | API |
| TWvdSBreadcrumb | TdxBreadcrumbEdit | Breadcrumb-Navigation | API |
| TWvdSPager | TcxDataNavigator | Seiten-Navigation | API |
| TWvdSWizard | TdxWizardControl | Wizard/Assistent | API |
| TWvdSNavBar | TdxNavBar | Navigationsleiste | API |
| TWvdSTileControl | TdxTileControl | Kachel-Navigation | API |
Data Controls
Datenansichten für Listen, Tabellen und hierarchische Daten.
| Control | DX-Äquivalent | Beschreibung | API |
| TWvdSDataGrid | TcxGrid | Daten-Grid | API |
| TWvdSTreeList | TcxTreeList | Hierarchische Liste | API |
| TWvdSCardView | TcxGridCardView | Kartenansicht | API |
| TWvdSPivotGrid | TcxPivotGrid | Pivot-Tabelle | API |
| TWvdSVerticalGrid | TcxVerticalGrid | Vertikales Grid | API |
| TWvdSBandedGridView | TcxGridBandedView | Banded Columns | API |
| TWvdSLayoutView | TcxGridLayoutView | Layout-Ansicht | API |
| TWvdSWinExplorerView | TcxGridWinExplorerView | Explorer-Ansicht | API |
| TWvdSTileView | TcxGridTileView | Kachel-Ansicht | API |
| TWvdSServerModeSource | TcxServerModeSource | Server-Mode Daten | API |
Chart Controls
Diagramme und Datenvisualisierungen.
| Control | DX-Äquivalent | Beschreibung | API |
| TWvdSChart | TcxChart | Basis-Chart | API |
| TWvdSSparkline | TdxSparkline | Sparkline | API |
| TWvdSLineSeries | TcxLineSeries | Liniendiagramm | API |
| TWvdSAreaSeries | TcxAreaSeries | Flächendiagramm | API |
| TWvdSBarSeries | TcxBarSeries | Balkendiagramm | API |
| TWvdSPieSeries | TcxPieSeries | Kreisdiagramm | API |
| TWvdSFunnelSeries | TcxFunnelSeries | Trichterdiagramm | API |
| TWvdSScatterSeries | TcxScatterSeries | Streudiagramm | API |
| TWvdSBubbleSeries | TcxBubbleSeries | Blasendiagramm | API |
| TWvdSCandlestickSeries | TcxCandlestickSeries | Candlestick (Börse) | API |
| TWvdSRangeBarSeries | TcxRangeBarSeries | Bereichsbalken | API |
| TWvdSStackedBarSeries | TcxStackedBarSeries | Gestapelte Balken | API |
| TWvdSRadarSeries | TcxRadarSeries | Radardiagramm | API |
| TWvdSTreeMapSeries | TcxTreeMapSeries | TreeMap | API |
| TWvdSSankeyDiagram | TdxSankeyDiagram | Sankey-Diagramm | API |
| TWvdSWaterfallSeries | TcxWaterfallSeries | Wasserfall-Chart | API |
Gauge Controls
Messanzeigen, Indikatoren und Visualisierungen.
| Control | DX-Äquivalent | Beschreibung | API |
| TWvdSCircularGauge | TdxCircularGauge | Runde Anzeige | API |
| TWvdSLinearGauge | TdxLinearGauge | Lineare Anzeige | API |
| TWvdSDigitalGauge | TdxDigitalGauge | Digital-Anzeige | API |
| TWvdSStateIndicator | TdxStateIndicator | Status-Indikator | API |
| TWvdSLED | TdxLED | LED-Anzeige | API |
| TWvdSArcScaleGauge | TdxArcScaleGauge | Bogen-Skala | API |
| TWvdSScaleIndicator | TdxScaleIndicator | Skalen-Indikator | API |
| TWvdSLevelBar | TdxLevelBar | Füllstandsanzeige | API |
| TWvdSProgressGauge | TdxProgressGauge | Fortschritts-Gauge | API |
| TWvdSThermometer | TdxThermometer | Thermometer | API |
Layout Controls
Container und Layout-Management.
| Control | DX-Äquivalent | Beschreibung | API |
| TWvdSLayoutControl | TdxLayoutControl | Layout-Manager | API |
| TWvdSDockingManager | TdxDockingManager | Docking-System | API |
| TWvdSSplitContainer | TcxSplitter | Split-Container | API |
| TWvdSGroupControl | TcxGroupBox | Gruppen-Container | API |
| TWvdSXtraScrollBox | TcxScrollBox | Scroll-Container | API |
| TWvdSFlowLayoutPanel | TdxFlowLayoutControl | Flow-Layout | API |
| TWvdSTableLayoutPanel | TdxTableLayoutControl | Tabellen-Layout | API |
| TWvdSPopupContainer | TdxPopupEdit | Popup-Container | API |
| TWvdSCardControl | TdxCardControl | Card-Container | API |
| TWvdSCollapsibleGroup | TdxLayoutGroup | Einklappbare Gruppe | API |
Bars/Ribbon
Menüleisten, Toolbars und Ribbon-Oberflächen.
| Control | DX-Äquivalent | Beschreibung | API |
| TWvdSBarManager | TdxBarManager | Menü-Manager | API |
| TWvdSRibbonControl | TdxRibbonControl | Ribbon-Control | API |
| TWvdSRibbonPage | TdxRibbonTab | Ribbon-Seite | API |
| TWvdSRibbonGroup | TdxRibbonGroup | Ribbon-Gruppe | API |
| TWvdSBarButton | TdxBarButton | Toolbar-Button | API |
| TWvdSBarSubItem | TdxBarSubItem | Untermenü | API |
| TWvdSBarEditItem | TdxBarEditItem | Editor in Toolbar | API |
| TWvdSStatusBar | TdxStatusBar | Statusleiste | API |
| TWvdSAlertControl | TdxAlertWindow | Benachrichtigungen | API |
| TWvdSPopupMenu | TdxBarPopupMenu | Kontextmenü | API |
Specialized Controls
Spezialisierte Komponenten für komplexe Anwendungsfälle.
| Control | DX-Äquivalent | Beschreibung | API |
| TWvdSScheduler | TcxScheduler | Kalender/Planer | API |
| TWvdSRichEditControl | TdxRichEditControl | Word-Processor | API |
| TWvdSSpreadsheetControl | TdxSpreadsheet | Tabellenkalkulation | API |
| TWvdSMapControl | TdxMapControl | Kartenanzeige | API |
| TWvdSDiagramControl | TdxDiagramControl | Diagramm-Editor | API |
| TWvdSPdfViewer | TdxPDFViewer | PDF-Anzeige | API |
| TWvdSImageGallery | TdxImageGallery | Bildergalerie | API |
| TWvdSSpellChecker | TdxSpellChecker | Rechtschreibprüfung | API |
| TWvdSFilterControl | TcxFilterControl | Filter-Builder | API |
| TWvdSExpressionEditor | TcxExpressionEditor | Formel-Editor | API |
| TWvdSPropertyGridControl | TcxVerticalGrid | Property-Grid | API |
| TWvdSSearchControl | TdxSearchControl | Suchfeld | API |
| TWvdSRangeControl | TdxRangeControl | Bereichsauswahl | API |
| TWvdSZoomTrackBar | TdxZoomTrackBar | Zoom-Slider | API |
| TWvdSMarkupEdit | TdxMarkupEdit | Markup-Editor | API |
Target-Unterstützung
| Target | Beschreibung | Status |
| TUI | Terminal UI (FPC native) | Vollständig |
| GUI | Desktop (LCL/WinAPI) | Geplant |
| Web | Browser (pas2js/PWA) | Geplant |
Siehe auch