====== UI Controls ======
Panoramica di tutti i controlli UI WvdS disponibili per PXAML.
===== Avvio rapido =====
===== Categorie di controlli =====
==== Basic Controls (12) ====
Elementi UI fondamentali.
| Controllo | Descrizione | Esempio PXAML |
^ Label | Visualizzazione testo | '''' |
^ Button | Pulsante | '''' |
^ TextBox | Campo di testo | '''' |
^ CheckBox | Casella di controllo | '''' |
^ RadioButton | Pulsante opzione | '''' |
^ Image | Visualizzazione immagine | '''' |
^ ProgressBar | Barra di avanzamento | '''' |
^ Slider | Cursore | '''' |
^ ToggleButton | On/Off | '''' |
^ Hyperlink | Link | '''' |
^ Border | Bordo | ''...'' |
^ Separator | Linea separatrice | '''' |
==== Editor Controls (18) ====
Campi di input per vari tipi di dati.
| Controllo | Descrizione | Esempio PXAML |
^ TextEdit | Campo di testo avanzato | '''' |
^ MemoEdit | Multiriga | '''' |
^ SpinEdit | Numeri | '''' |
^ DateEdit | Data | '''' |
^ TimeEdit | Ora | '''' |
^ CalcEdit | Calcolatrice | '''' |
^ ColorEdit | Colore | '''' |
^ MaskEdit | Maschera | '''' |
^ ComboBoxEdit | Dropdown | '''' |
^ TokenEdit | Tag | '''' |
^ RatingControl | Stelle | '''' |
==== Navigation Controls (7) ====
Navigazione e assistenti.
| Controllo | Descrizione | Esempio PXAML |
^ TabControl | Tab | ''...'' |
^ Accordion | Pannelli | ''...'' |
^ Breadcrumb | Percorso | '''' |
^ Pager | Pagine | '''' |
^ Wizard | Assistente | ''...'' |
^ NavBar | Navigazione | '''' |
^ TileControl | Tile | '''' |
==== Data Controls (10) ====
Griglie dati e liste.
| Controllo | Descrizione | Esempio PXAML |
^ DataGrid | Tabella | '''' |
^ TreeList | Albero | '''' |
^ CardView | Schede | '''' |
^ PivotGrid | Pivot | '''' |
==== Chart Controls (16) ====
Grafici e visualizzazioni.
| Controllo | Descrizione | Esempio PXAML |
^ Chart | Grafico | '''' |
^ Sparkline | Mini-chart | '''' |
^ LineSeries | Linea | '''' |
^ BarSeries | Barre | '''' |
^ PieSeries | Torta | '''' |
==== Gauge Controls (10) ====
Indicatori di misura per SCADA/MES.
| Controllo | Descrizione | Esempio PXAML |
^ CircularGauge | Circolare | '''' |
^ LinearGauge | Lineare | '''' |
^ DigitalGauge | Digitale | '''' |
^ StateIndicator | Semaforo | '''' |
^ LED | LED | '''' |
^ Thermometer | Temperatura | '''' |
==== Layout Controls (10) ====
Container e layout.
| Controllo | Descrizione | Esempio PXAML |
^ LayoutControl | Form | ''...'' |
^ SplitContainer | Divisore | ''...'' |
^ GroupControl | Gruppo | ''...'' |
^ CollapsibleGroup | Comprimibile | ''...'' |
==== Bars/Ribbon (10) ====
Menu e toolbar.
| Controllo | Descrizione | Esempio PXAML |
^ RibbonControl | Ribbon | ''...'' |
^ BarManager | Menu | ''...'' |
^ StatusBar | Stato | ''...'' |
^ PopupMenu | Contestuale | ''...'' |
==== Specialized (15) ====
Componenti specializzati.
| Controllo | Descrizione | Esempio PXAML |
^ Scheduler | Calendario | '''' |
^ RichEditControl | Word | '''' |
^ SpreadsheetControl | Excel | '''' |
^ MapControl | Mappa | '''' |
^ PdfViewer | PDF | '''' |
===== Installazione =====
Vedere [[.:controls-installation|Installare i controls]].
===== Approfondimenti =====
* [[.:designer|UI Designer]] - Progettazione visuale
* [[..:i:control-bibliothek|Sviluppatori: Libreria controlli]] - API completa