====== 4. {{wvds:i18n>pims_msr}}/{{wvds:i18n>pims_eza}} Functionality ======
{{wvds:title>04 MSR/EzA}}
The {{wvds:i18n>pims_eza}} selection menu is divided into 4 basic segments:
* **Plant Safety**
* **{{wvds:i18n>pims_kv}}**
* **Recurring Inspections**
* **Other**
===== Document Flow =====
Based on data from the **EzA/S List**, the result of a **{{wvds:i18n>pims_safety}}** can be entered.
Based on the {{wvds:i18n>pims_safety}} data, only minor data additions are necessary in the following forms:
* {{wvds:i18n>pims_inspection_spec}}
* {{wvds:i18n>pims_monitoring_evidence}}
* Ex(i) Evidence Numbers
* {{wvds:i18n>pims_inspection_history}}
* {{wvds:i18n>pims_commissioning}}
* {{wvds:i18n>pims_canned_motor}}
* {{wvds:i18n>pims_grounding}} and Potential Equalization
The functions **Table 5 Data**, **Ex(i) Evidence Numbers**, and **{{wvds:i18n>pims_inspection_history}}** are self-generating.
===== Subchapters =====
**Plant Safety:**
* [[.:01-list|4.1 EzA/S List]]
* [[.:02-safety-review|4.2 {{wvds:i18n>pims_safety}}]]
* [[.:03-inspection-spec|4.3 {{wvds:i18n>pims_inspection_spec}}]]
* [[.:04-evidence-measuring|4.4 {{wvds:i18n>pims_monitoring_evidence}} EzA {{wvds:i18n>pims_measuring_point}}s]]
* [[.:05-evidence-objects|4.5 {{wvds:i18n>pims_monitoring_evidence}} Inspection Objects]]
* [[.:06-evidence-canned-motors|4.6 {{wvds:i18n>pims_monitoring_evidence}} {{wvds:i18n>pims_canned_motor}}s]]
* [[.:07-exi-numbers|4.7 Ex(I) Evidence Numbers]]
* [[.:08-table5|4.8 Table 5 Data]]
**Recurring Inspections:**
* [[.:09-inspection-measuring|4.9 {{wvds:i18n>pims_inspection_history}} {{wvds:i18n>pims_measuring_point}}s]]
* [[.:10-inspection-objects|4.10 {{wvds:i18n>pims_inspection_history}} Inspection Objects]]
* [[.:11-inspection-pd|4.11 {{wvds:i18n>pims_inspection_history}} {{wvds:i18n>pims_kv}}]]
* [[.:12-open-inspections|4.12 All Open Inspections]]
* [[.:13-histories|4.13 Inspection Histories]]
**Other:**
* [[.:14-lifecycle|4.14 {{wvds:i18n>pims_lifecycle}}]]
* [[.:15-barcode-import|4.15 {{wvds:i18n>pims_barcode}} Import]]
* [[.:16-barcode-print|4.16 {{wvds:i18n>pims_barcode}} Print]]
* [[.:17-barcode-terminal|4.17 {{wvds:i18n>pims_barcode}} Terminal MTL 611]]
**{{wvds:i18n>pims_kv}}:**
* [[.:18-pd-output|4.18 {{wvds:i18n>pims_kv}} Output List]]
* [[.:19-pd-allocation|4.19 {{wvds:i18n>pims_kv}} Allocation List]]
* [[.:20-commissioning|4.20 {{wvds:i18n>pims_commissioning}}]]
* [[.:21-hs-hz|4.21 {{wvds:i18n>pims_hs}}/{{wvds:i18n>pims_hz}} List]]