Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
de:int:wvdsshell:notes:start [2026/03/05 22:49] – [Quellsysteme (Altdaten)] Wolfgang van der Stillede:int:wvdsshell:notes:start [2026/03/06 10:19] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== WvdS-Plattform — Gesamtübersicht ====== ====== WvdS-Plattform — Gesamtübersicht ======
  
-//Stand: 2026-03-05//+//Stand: 2026-03-06//
  
 Diese Seite ist der **Hub** für alle Architektur- und Integrations-Notizen der WvdS-Plattform. Diese Seite ist der **Hub** für alle Architektur- und Integrations-Notizen der WvdS-Plattform.
Zeile 19: Zeile 19:
 | **ENIVERSCAFM**     | SQL Server            | Technische Plätze, Equipment, Standorte, Anlagen           | [[de:int:wvdsshell:notes:02-cafm:start|2. CAFM-Architektur]] | | **ENIVERSCAFM**     | SQL Server            | Technische Plätze, Equipment, Standorte, Anlagen           | [[de:int:wvdsshell:notes:02-cafm:start|2. CAFM-Architektur]] |
 | **ENIVERSPIMS**     | SQL Server            | Prüfungen, Aufträge, Sicherheitsgespräche                  | [[de:int:wvdsshell:notes:03-pims:start|3. PIMS-Architektur]] | | **ENIVERSPIMS**     | SQL Server            | Prüfungen, Aufträge, Sicherheitsgespräche                  | [[de:int:wvdsshell:notes:03-pims:start|3. PIMS-Architektur]] |
 +| **wvds-amed-cafm**  | pas2js (.wvdx)        | VSIX-Modul: Bestandsführung (TP, Equipment, EMR)           | [[de:int:wvdsshell:notes:04-vsix:amed-cafm|4.1 CAFM-Extension]] |
 +| **wvds-amed-pims**  | pas2js (.wvdx)        | VSIX-Modul: Prozessführung (Prüfung, Aufträge, Sicherheit)| [[de:int:wvdsshell:notes:04-vsix:amed-pims|4.2 PIMS-Extension]] |
  
 ===== Deployment-Topologie ===== ===== Deployment-Topologie =====
Zeile 142: Zeile 144:
 | WIS / PROOF (Delphi)      | Delphi + TADOConnection   | CAFM + PIMS         | Ausstehend       | | WIS / PROOF (Delphi)      | Delphi + TADOConnection   | CAFM + PIMS         | Ausstehend       |
 | TecDB (Rohre)             | SQL Server                | ENIVERSPIMS         | Ausstehend       | | TecDB (Rohre)             | SQL Server                | ENIVERSPIMS         | Ausstehend       |
-ROHR .NET Framework             | C# + ADO.NET TypedDataSet                | ENIVERSPIMS         | Ausstehend       |+Rohre / TecDB (AMED Amed.Win.Rohre) | C# + ADO.NET + SQL Server EAV       | ENIVERSPIMS         | Ausstehend       |
 | Delphi SCCM/SCCM_PWD      | Delphi + ADOX             | **abgelöst** ✓      | Phase 2 done     | | Delphi SCCM/SCCM_PWD      | Delphi + ADOX             | **abgelöst** ✓      | Phase 2 done     |
 | Delphi SB / ISAPI         | Delphi                    | **abgelöst** ✓      | → Shell/Gateway  | | Delphi SB / ISAPI         | Delphi                    | **abgelöst** ✓      | → Shell/Gateway  |
Zeile 158: Zeile 160:
 | 1.5  | [[de:int:wvdsshell:notes:01-siam:auth-migration|Auth-Migration — Legacy-Systeme]]        | Phasen 1–5, Mapping-Tabellen, SQL-Skripte           | | 1.5  | [[de:int:wvdsshell:notes:01-siam:auth-migration|Auth-Migration — Legacy-Systeme]]        | Phasen 1–5, Mapping-Tabellen, SQL-Skripte           |
 | 2    | [[de:int:wvdsshell:notes:02-cafm:start|CAFM-Architektur — Gesamtübersicht]]          | Bestandsführung: TP, Equipment, Standorte, Disziplinen | | 2    | [[de:int:wvdsshell:notes:02-cafm:start|CAFM-Architektur — Gesamtübersicht]]          | Bestandsführung: TP, Equipment, Standorte, Disziplinen |
-| 2.1  | [[de:int:wvdsshell:notes:02-cafm:system-layers|Systemebenen]]                         | ENIVERSSIAM / ENIVERSCAFM / ENIVERSPIMS             | 
 | 2.2  | [[de:int:wvdsshell:notes:02-cafm:asset-model|ENIVERSCAFM Asset-Modell]]               | asset.item, property_schema, Bausteine, Lists, Trigger | | 2.2  | [[de:int:wvdsshell:notes:02-cafm:asset-model|ENIVERSCAFM Asset-Modell]]               | asset.item, property_schema, Bausteine, Lists, Trigger |
 | 2.3  | [[de:int:wvdsshell:notes:02-cafm:legacy-analysis|Legacy-Analyse (CAFM)]]               | AMED, TecDB — CAFM-Perspektive, Schwächen, Mapping  | | 2.3  | [[de:int:wvdsshell:notes:02-cafm:legacy-analysis|Legacy-Analyse (CAFM)]]               | AMED, TecDB — CAFM-Perspektive, Schwächen, Mapping  |
Zeile 167: Zeile 168:
 | 3.3  | [[de:int:wvdsshell:notes:03-pims:safety|Sicherheitsgespräche (ENIVERSPIMS)]]                        | Merge: EZASichGesp + tblSicherheitGespraech, SIL    | | 3.3  | [[de:int:wvdsshell:notes:03-pims:safety|Sicherheitsgespräche (ENIVERSPIMS)]]                        | Merge: EZASichGesp + tblSicherheitGespraech, SIL    |
 | 3.4  | [[de:int:wvdsshell:notes:03-pims:legacy-analysis|Legacy-Analyse (PIMS)]]                            | WIS/TimeTrain, AMED EZA-Familie, LD ARBEIT, Rohre   | | 3.4  | [[de:int:wvdsshell:notes:03-pims:legacy-analysis|Legacy-Analyse (PIMS)]]                            | WIS/TimeTrain, AMED EZA-Familie, LD ARBEIT, Rohre   |
 +| 4    | [[de:int:wvdsshell:notes:04-vsix:start|VSIX-Module — Gesamtübersicht]]                              | Modul-Map, Dependencies, Extension Anatomy, Naming              |
 +| 4.1  | [[de:int:wvdsshell:notes:04-vsix:amed-cafm|wvds-amed-cafm Extension]]                               | CAFM-Views (TP, OBJ, EMR), Forms, Gateway-Calls                |
 +| 4.2  | [[de:int:wvdsshell:notes:04-vsix:amed-pims|wvds-amed-pims Extension]]                               | PIMS-Views (INSP, EZA, WORK, PIPE), Forms, Gateway-Calls       |
 +| 4.3  | [[de:int:wvdsshell:notes:04-vsix:screen-map|Wo finde ich jetzt...?]]                                | Legacy → VSIX Zuordnung: AMED, LD, WIS, TecDB                  |
 +| 4.4  | [[de:int:wvdsshell:notes:04-vsix:view-patterns|View-Patterns — UX-Architektur]]                     | Leading Pattern, Flyout-Drawer, Tab-Sprung, Legacy-Referenz     |
  
Zuletzt geändert: den 05.03.2026 um 22:49