Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| de:int:wvdsshell:notes:01-auth-architecture:auth-database [2026/03/05 18:55] – [Datenbanken] Wolfgang van der Stille | de:int:wvdsshell:notes:01-auth-architecture:auth-database [Unbekanntes Datum] (aktuell) – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== 4. Datenschicht — DB-Schemas ====== | ||
| - | |||
| - | //Stand: 2026-03-05// | ||
| - | |||
| - | Übergeordnet: | ||
| - | Verwandt: [[de: | ||
| - | |||
| - | ===== Datenbanken ===== | ||
| - | |||
| - | Die ENIVERS-Plattform gliedert sich in drei thematisch getrennte SQL-Server-Datenbanken. | ||
| - | Alle laufen auf derselben Instanz ('' | ||
| - | als REST-API erreichbar. | ||
| - | |||
| - | ^ Datenbank | ||
| - | | **ENIVERSSIAM** | System for Identity and Access Management | ||
| - | | **ENIVERSCAFM** | Computer Aided Facility Management | ||
| - | | **ENIVERSPIMS** | Process Information Management System | ||
| - | |||
| - | ==== ENIVERSSIAM ==== | ||
| - | |||
| - | Enthält alles rund um Identität, Authentifizierung und Systemkonfiguration. | ||
| - | |||
| - | ^ Schema | ||
| - | | '' | ||
| - | | '' | ||
| - | | '' | ||
| - | | '' | ||
| - | | '' | ||
| - | | '' | ||
| - | | '' | ||
| - | | '' | ||
| - | | '' | ||
| - | | '' | ||
| - | | '' | ||
| - | | '' | ||
| - | | '' | ||
| - | |||
| - | Detaildokumentation Auth-Architektur: | ||
| - | * [[de: | ||
| - | * [[de: | ||
| - | * [[de: | ||
| - | |||
| - | ==== ENIVERSCAFM ==== | ||
| - | |||
| - | Computer Aided Facility Management — technische Bestandsdaten. | ||
| - | |||
| - | Synonyme auf ENIVERSSIAM (transparenter Zugriff ohne Code-Änderung): | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | |||
| - | Eigene Schemas (Auswahl, noch zu konsolidieren): | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | * '' | ||
| - | |||
| - | ==== ENIVERSPIMS ==== | ||
| - | |||
| - | Process Information Management System — noch aufzubauen. | ||
| - | |||
| - | Zukünftige Inhalte aus Migration von: | ||
| - | * AMED/ | ||
| - | * TecDB (Rohre, Messtechnik, | ||
| - | * WIS-Berichte und Messergebnisse | ||
| - | |||
| - | ===== Migration ===== | ||
| - | |||
| - | Details zu Phasen, Quellsystemen, | ||
| - | [[de: | ||
| - | |||
| - | ^ Phase ^ Inhalt | ||
| - | | 1 | '' | ||
| - | | 2 | LD-System (ENIVERS '' | ||
| - | | 3 | AMED-Bestandsdaten (Branches, Devices, Facilities) → ENIVERSCAFM | Ausstehend | ||
| - | | 4 | ENIVERSPIMS aufbauen; WIS/ | ||
| - | | 5 | ENIVERSASYS aufbauen; Feature-Flags aus ENIVERSCAFM auslagern | ||
Zuletzt geändert: den 05.03.2026 um 18:55